Maattabel truien, blouses, tops, jassen, jurken, rokken
Maat | D: Borstmaat | C: Taillemaat | B: Heupmaat | A: Binnenbeenlengte |
XS | 86/90 cm | 61/70 cm | 89/91 cm | 63,5 cm |
S | 90/94 cm | 65/74 cm | 93/95 cm | 64 cm |
M | 94/98 cm | 69/78 cm | 97/99 cm | 64,5 cm |
L | 98/102 cm | 73/82 cm | 101/103 cm | 65 cm |
XL | 102/106 cm | 77/86 cm | 105/107 cm | 65,5 cm |
XXL | 106/110 cm | 81/90 cm | 109/111 cm | 66 cm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.